快评榜 第9页
【专访】王辉耀:按照特朗普逻辑,其他国家也可对美发起服务贸易战|界面新闻

【专访】王辉耀:按照特朗普逻辑,其他国家也可对美发起服务贸易战|界面新闻

界面新闻记者 | 刘婷美国总统唐纳德·特朗普第二次上任以来,变本加厉地滥用关税工具,令全球经贸体系遭遇前所未有冲击。国务院原参事、全球化智库(CCG)创始人兼理事长王辉耀表示,特朗普的叙事逻辑毫无道理。过去美...

AI早报 | 前OpenAI高管初创公司再“挖角”前东家;欧盟欲建AI“超级工厂”追赶中美|界面新闻 · 科技

AI早报 | 前OpenAI高管初创公司再“挖角”前东家;欧盟欲建AI“超级工厂”追赶中美|界面新闻 · 科技

前OpenAI CTO穆拉蒂初创公司再“挖角”前东家4月9日,据TechCurnch报道,前OpenAI的CTO米拉·穆拉蒂(Mira Murati)创办的AI公司“思维机器实验室”近日迎来了两位重量级顾问:...

长沙9岁女孩被老师砸伤头骨案二审维持原判,涉事老师获刑5年|界面新闻 · 中国

长沙9岁女孩被老师砸伤头骨案二审维持原判,涉事老师获刑5年|界面新闻 · 中国

界面新闻记者 | 翟瑞民此前广受关注的湖南省长沙市9岁女孩被老师砸伤头骨案迎来二审宣判。据“长沙中院”微信公众号消息,2025年4月10日,长沙市中级人民法院依法对宋雨明故意伤害案二审宣判,裁定驳回上诉,维持...

央行今日开展659亿元7天期逆回购操作|界面新闻 · 快讯

央行今日开展659亿元7天期逆回购操作|界面新闻 · 快讯

中国人民银行4月10日公告,今日开展659亿元7天期逆回购操作,操作利率1.5%。...

LME铜价开盘大涨4.2%|界面新闻 · 快讯

LME铜价开盘大涨4.2%|界面新闻 · 快讯

伦敦金属交易所(LME)铜价开盘大涨4.2%。...

10年期美国国债收益率现日内上涨17个基点至4.43%|界面新闻 · 快讯

10年期美国国债收益率现日内上涨17个基点至4.43%|界面新闻 · 快讯

10年期美国国债收益率现日内上涨17个基点至4.43%。...

界面早报 | 李强同欧盟委员会主席冯德莱恩通电话;上交所召开证券经营机构座谈会|界面新闻 · 中国

界面早报 | 李强同欧盟委员会主席冯德莱恩通电话;上交所召开证券经营机构座谈会|界面新闻 · 中国

李强同欧盟委员会主席冯德莱恩通电话新华社消息,国务院总理李强4月8日下午同欧盟委员会主席冯德莱恩通电话。李强表示,当前,中欧关系呈现稳中向好势头。今年是中欧建交50周年,双方关系发展面临重要机遇。详情点击&g...

河北隆化养老院火灾致20人死亡,居民:都是火苗黑烟|界面新闻 · 中国

河北隆化养老院火灾致20人死亡,居民:都是火苗黑烟|界面新闻 · 中国

界面新闻记者 | 蔡星卓界面新闻编辑 | 刘海川据央视新闻2025年4月9日上午11时消息,2025年4月8日21时48分,河北隆化县一老年公寓发生火情。消防、应急、公安、卫健等部门第一时间赶赴现场开展救援。...

4月9日投资早报|上交所召开证券经营机构座谈会,中船防务一季度净利润同比预增1005.77%—1200.91%,今日一只新股上市|界面新闻 · 证券

4月9日投资早报|上交所召开证券经营机构座谈会,中船防务一季度净利润同比预增1005.77%—1200.91%,今日一只新股上市|界面新闻 · 证券

【隔夜行情】•周二(2025年4月8日),A股三大指数集体大涨,截至收盘,上证综指涨1.58%,报3145.55点;科创50指数涨1.72%,报940.09点;深证成指涨0.64%,报9424.68点;创业板...

乘联分会:3月全国乘用车市场零售194.0万辆,同比增长14.4%|界面新闻 · 快讯

乘联分会:3月全国乘用车市场零售194.0万辆,同比增长14.4%|界面新闻 · 快讯

4月9日,乘联分会数据显示,3月全国乘用车市场零售194.0万辆,同比增长14.4%,环比增长40.2%;今年以来累计零售512.7万辆,同比增长6.0%。近几年国内车市零售呈现前低后高的走势,今年3月零售仅稍低于2...